2022年10月全市特困供养数据统计
| 2022年10月全市特困供养数据统计 | ||||||
| 地区 | 供养人数 | 供养标准(元/月/人) | 累计发放特困供养补助资金 (万元) | |||
| 总数 | 分散 | 集中 | 分散 | 集中 | ||
| 濉溪县 | 4048 | 3627 | 421 | 城市937 农村937 | 城市937 农村937 | 3865.2677 |
| 相山区 | 318 | 246 | 72 | 城市937 农村937 | 城市937 农村937 | 319.4097 |
| 杜集区 | 545 | 439 | 106 | 城市937 农村937 | 城市937 农村937 | 558.9174 |
| 烈山区 | 640 | 528 | 112 | 城市937 农村937 | 城市937 农村937 | 611.4443 |
| 市直 | 55 | 0 | 55 | 0 | 1555 | 0.0000 |
| 合计 | 5606 | 4840 | 766 | 城市937 农村937 | 城市937 农村937 | 5355.0391 |
皖公网安备 34060002010016号
