2022年11月全市特困供养数据统计
| 2022年11月全市特困供养数据统计 | ||||||
| 地区 | 供养人数 | 供养标准(元/月/人) | 累计发放特困供养补助资金 (万元) | |||
| 总数 | 分散 | 集中 | 分散 | 集中 | ||
| 濉溪县 | 4051 | 3631 | 420 | 城市937 农村937 | 城市937 农村937 | 4398.8093 |
| 相山区 | 332 | 260 | 72 | 城市937 农村937 | 城市937 农村937 | 358.1369 |
| 杜集区 | 544 | 438 | 106 | 城市937 农村937 | 城市937 农村937 | 619.7928 |
| 烈山区 | 641 | 529 | 112 | 城市937 农村937 | 城市937 农村937 | 680.7832 |
| 市直 | 55 | 0 | 55 | 0 | 1555 | 0.0000 |
| 合计 | 5623 | 4858 | 765 | 城市937 农村937 | 城市937 农村937 | 6057.5222 |
皖公网安备 34060002010016号
