2024年4月淮北市城市低保月报表
| 2024年4月淮北市城市低保月报表 | |||||||||
| 地 区 | 低保户数(户) | 当月低保对象人数(人) | 累计低保对象人数(人) | 当月资金支出数 (万元) | 累计资金支出数 (万元) |
当月人均补助水平 (元) | 累计月人均补助水平(元) | 低保标准 (元) | 低保标准 (元) |
| 相山区 | 3374 | 5150 | 20742 | 339.2237 | 1347.9074 | 659 | 650 | 673 | 772 |
| 杜集区 | 1569 | 2338 | 9430 | 150.0803 | 605.7140 | 642 | 642 | 673 | 772 |
| 烈山区 | 1615 | 2463 | 10207 | 164.2769 | 677.3548 | 667 | 664 | 673 | 772 |
| 濉溪县 | 1977 | 3446 | 13829 | 214.5838 | 861.1088 | 623 | 623 | 673 | 772 |
| 市区合计 | 8535 | 13397 | 54208 | 868.16 | 3492.09 | 648 | 644 | 673 | 772 |
皖公网安备 34060002010016号
