2025年9月全市特困供养数据统计
| 2025年9月全市特困供养数据统计 | ||||||
| 地区 | 供养人数 | 供养标准(元/月/人) | 累计发放特困供养补助资金 (万元) | |||
| 总数 | 集中 | 分散 | 分散 | 集中 | ||
| 相山区 | 319 | 71 | 248 | 城市1119 农村980 | 城市1119 农村980 | 345.7241 | 
| 杜集区 | 543 | 83 | 460 | 城市1119 农村980 | 城市1119 农村980 | 556.9773 | 
| 烈山区 | 658 | 99 | 559 | 城市1119 农村980 | 城市1119 农村980 | 651.1367 | 
| 濉溪县 | 3736 | 383 | 3353 | 城市1119 农村980 | 城市1119 农村980 | 3737.9197 | 
| 合计 | 5256 | 636 | 4620 | 城市1119 农村980 | 城市1119 农村980 | 5291.7578 | 
 皖公网安备 34060002010016号
皖公网安备 34060002010016号
