2025年12月全市特困供养数据统计
| 2025年12月全市特困供养数据统计 | ||||||
| 地区 | 供养人数 | 供养标准(元/月/人) | 累计发放特困供养补助资金 (万元) | |||
| 总数 | 集中 | 分散 | 分散 | 集中 | ||
| 相山区 | 314 | 67 | 247 | 城市1119 农村980 | 城市1119 农村980 | 457.7049 |
| 杜集区 | 545 | 100 | 445 | 城市1119 农村980 | 城市1119 农村980 | 747.0410 |
| 烈山区 | 657 | 99 | 558 | 城市1119 农村980 | 城市1119 农村980 | 868.5865 |
| 濉溪县 | 3380 | 403 | 2977 | 城市1119 农村980 | 城市1119 农村980 | 4941.5287 |
| 合计 | 4896 | 669 | 4227 | 城市1119 农村980 | 城市1119 农村980 | 7014.8611 |
皖公网安备 34060002010016号
