2026年1月全市城乡低保救助情况
| 2026年1月全市城乡低保救助情况 | ||||||||
| 单位 | 城乡低保人数(人) | 低保标准(元/月) | 补助水平(元) | 资金支出(万元) | ||||
| 城市 | 农村 | 城市 | 农村 | 城市 | 农村 | 城市 | 农村 | |
| 相山区 | 4724 | 1559 | 795 | 754 | 654 | 598 | 308.8109 | 93.2968 |
| 杜集区 | 2101 | 3549 | 795 | 754 | 651 | 587 | 136.7101 | 208.1792 |
| 烈山区 | 2273 | 4779 | 795 | 754 | 694 | 593 | 157.7555 | 283.6224 |
| 濉溪县 | 3019 | 22005 | 795 | 754 | 655 | 551 | 197.8823 | 1212.9825 |
| 合计 | 12117 | 31892 | 795 | 754 | 661 | 564 | 801.1588 | 1798.0809 |
皖公网安备 34060002010016号
