2026年8月全市特困供养数据统计
| 2026年8月全市特困供养数据统计 | ||||||
| 地区 | 供养人数 | 供养标准(元/月/人) | 累计发放特困供养补助资金 (万元) | |||
| 总数 | 集中 | 分散 | 分散 | 集中 | ||
| 相山区 | 313 | 61 | 252 | 城市1119 农村980 | 城市1119 农村980 | 306.6227 |
| 杜集区 | 589 | 79 | 510 | 城市1119 农村980 | 城市1119 农村980 | 541.1043 |
| 烈山区 | 711 | 94 | 617 | 城市1119 农村980 | 城市1119 农村980 | 619.4750 |
| 濉溪县 | 3174 | 350 | 2824 | 城市1119 农村980 | 城市1119 农村980 | 2900.7744 |
| 合计 | 4787 | 584 | 4203 | 城市1119 农村980 | 城市1119 农村980 | 4367.9764 |
皖公网安备 34060002010016号
