2022年9月份民生工程项目(困难残疾人)累计进展情况表
| 2022年9月份民生工程项目累计进展情况表 | ||||||||||||||
| 填报单位:淮北市民政局 | ||||||||||||||
| 地区 | 困难人员救助工程 | |||||||||||||
| 困难残疾人生活和护理补贴 | ||||||||||||||
| 重度残疾人护理补贴 (补贴标准:65元/人.月)  | 
      ||||||||||||||
| 小计 | 一、二级生活救助 (救助标准:70元/人.月)  | 
      三、四级生活救助 (救助标准:60元/人.月)  | 
      保障人数 | 实际补助(元/人/月) | 累计发放资金(万元) | |||||||||
| 实际 救助 (人)  | 
      发放救助资金 (万元)  | 
      实际 救助 (人)  | 
      发放救助资金 (万元)  | 
      实际救助水平 (元/人.月)  | 
      实际 救助 (人)  | 
      发放救助资金 (万元)  | 
      实际救助水平 (元/人.月)  | 
      实际保障人数(人) | ||||||
| 全市汇总 | 15022 | 805.5 | 10504 | 626.2 | 70 | 4518 | 179.3 | 60 | 24432 | 65 | 1364.4 | |||
| 杜集区 | 1900 | 109.3 | 1490 | 92.6 | 70 | 410 | 16.7 | 60 | 3591 | 65 | 200.4 | |||
| 相山区 | 1967 | 101 | 1355 | 77.7 | 70 | 612 | 23.3 | 60 | 3485 | 65 | 193.1 | |||
| 烈山区 | 2424 | 127.2 | 1750 | 101 | 70 | 674 | 26.2 | 60 | 3673 | 65 | 200 | |||
| 濉溪县 | 8731 | 468 | 5909 | 354.9 | 70 | 2822 | 113.1 | 60 | 13683 | 65 | 770.9 | |||
| 制表人: 审批人 : 批准人: | ||||||||||||||
皖公网安备 34060002010016号
