2023年2月份民生工程项目(困难残疾人)累计进展情况表
2023年2月份民生工程项目累计进展情况表 | ||||||||||||||
填报单位:淮北市民政局 | ||||||||||||||
地区 | 困难人员救助工程 | |||||||||||||
困难残疾人生活和护理补贴 | ||||||||||||||
重度残疾人护理补贴 (补贴标准:80元/人.月) |
||||||||||||||
小计 | 一、二级生活救助 (救助标准:80元/人.月) |
三、四级生活救助 (救助标准:80元/人.月) |
保障 人数 | 实际补助(元/人/月) | 累计发放资金(万元) | |||||||||
实际 救助 (人) |
发放救助资金 (万元) |
实际 救助 (人) |
发放救助资金 (万元) |
实际救助水平 (元/人.月) |
实际 救助 (人) |
发放救助资金 (万元) |
实际救助水平 (元/人.月) |
实际保障人数(人) | ||||||
全市汇总 | 14733 | 236.7 | 10297 | 165.4 | 80 | 4436 | 71.3 | 80 | 24205 | 80 | 388.7 | |||
杜集区 | 1881 | 30.2 | 1472 | 23.6 | 80 | 409 | 6.6 | 80 | 3555 | 80 | 57.1 | |||
相山区 | 1876 | 30.2 | 1289 | 20.7 | 80 | 587 | 9.5 | 80 | 3385 | 80 | 54.4 | |||
烈山区 | 2363 | 38 | 1721 | 27.7 | 80 | 642 | 10.3 | 80 | 3658 | 80 | 58.7 | |||
濉溪县 | 8613 | 138.3 | 5815 | 93.4 | 80 | 2798 | 44.9 | 80 | 13607 | 80 | 218.5 | |||
制表人: 审批人 : 批准人: |