2023年6月份民生工程项目(困难残疾人)累计进展情况表
| 2023年6月份民生工程项目累计进展情况表 | |||||||||||
| 填报单位:淮北市民政局 | |||||||||||
| 地区 | 困难人员救助工程 | ||||||||||
| 困难残疾人生活和护理补贴 | |||||||||||
| 重度残疾人护理补贴 (补贴标准:80元/人.月) |
|||||||||||
| 小计 | 一、二级生活救助 (救助标准:80元/人.月) |
三、四级生活救助 (救助标准:80元/人.月) |
保障 人数 | 实际补助(元/人/月) | 累计发放资金(万元) | ||||||
| 实际 救助 (人) |
发放救助资金 (万元) |
实际 救助 (人) |
发放救助资金 (万元) |
实际救助水平 (元/人.月) |
实际 救助 (人) |
发放救助资金 (万元) |
实际救助水平 (元/人.月) |
实际保障人数(人) | |||
| 全市汇总 | 14577 | 705.9 | 10188 | 493.5 | 80 | 4389 | 212.4 | 80 | 24146 | 80 | 1162.1 |
| 杜集区 | 1877 | 90.4 | 1472 | 70.9 | 80 | 405 | 19.5 | 80 | 3548 | 80 | 170.6 |
| 相山区 | 1864 | 90 | 1271 | 61.6 | 80 | 593 | 28.4 | 80 | 3396 | 80 | 162.8 |
| 烈山区 | 2257 | 111.9 | 1662 | 81.9 | 80 | 595 | 30 | 80 | 3691 | 80 | 176.1 |
| 濉溪县 | 8579 | 413.6 | 5783 | 279.1 | 80 | 2796 | 134.5 | 80 | 13511 | 80 | 652.6 |
皖公网安备 34060002010016号
