2024年9月份民生工程项目(困难残疾人)累计进展情况表
| 2024年9月份民生工程项目累计进展情况表 | |||||||||||
| 填报单位:淮北市民政局 | |||||||||||
| 地区 | 困难人员救助工程 | ||||||||||
| 困难残疾人生活和护理补贴 | |||||||||||
| 重度残疾人护理补贴 (补贴标准:86元/人.月) |
|||||||||||
| 小计 | 一、二级生活救助 (救助标准:86元/人.月) |
三、四级生活救助 (救助标准:86元/人.月) |
保障 人数 | 实际补助(元/人/月) | 累计发放资金(万元) | ||||||
| 实际 救助 (人) |
发放救助资金 (万元) |
实际 救助 (人) |
发放救助资金 (万元) |
实际救助水平 (元/人.月) |
实际 救助 (人) |
发放救助资金 (万元) |
实际救助水平 (元/人.月) |
实际保障人数(人) | |||
| 全市汇总 | 15790 | 1192.4 | 10626 | 812.4 | 86 | 5170 | 380 | 86 | 24326 | 86 | 1869.3 |
| 杜集区 | 2073 | 156.4 | 1583 | 120.1 | 86 | 496 | 36.3 | 86 | 3622 | 86 | 277.6 |
| 相山区 | 1907 | 145.2 | 1274 | 98 | 86 | 633 | 47.2 | 86 | 3401 | 86 | 262.3 |
| 烈山区 | 2563 | 185.8 | 1552 | 118.8 | 86 | 1011 | 67 | 86 | 3841 | 86 | 290.8 |
| 濉溪县 | 9247 | 705 | 6217 | 475.5 | 86 | 3030 | 229.5 | 86 | 13462 | 86 | 1038.6 |
皖公网安备 34060002010016号
