2025年9月份民生工程项目(困难残疾人)累计进展情况表
| 2025年9月份民生工程项目累计进展情况表 | |||||||||||
| 填报单位:淮北市民政局 | |||||||||||
| 地区 | 困难人员救助工程 | ||||||||||
| 困难残疾人生活和护理补贴 | |||||||||||
| 重度残疾人护理补贴 (补贴标准:94元/人.月) |
|||||||||||
| 小计 | 一、二级生活救助 (救助标准:94元/人.月) |
三、四级生活救助 (救助标准:94元/人.月) |
保障 人数 | 实际补助(元/人/月) | 累计发放资金(万元) | ||||||
| 实际 救助 (人) |
发放救助资金 (万元) |
实际 救助 (人) |
发放救助资金 (万元) |
实际救助水平 (元/人.月) |
实际 救助 (人) |
发放救助资金 (万元) |
实际救助水平 (元/人.月) |
实际保障人数(人) | |||
| 全市汇总 | 15508 | 1316.6 | 10395 | 883.45 | 94 | 5113 | 433.19 | 94 | 24244 | 94 | 2046.28 |
| 杜集区 | 2055 | 174.00 | 1568 | 132.60 | 94 | 487 | 41.400 | 94 | 3638 | 94 | 307.7 |
| 相山区 | 1799 | 154.22 | 1212 | 103.15 | 94 | 587 | 51.07 | 94 | 3413 | 94 | 286.44 |
| 烈山区 | 2503 | 211.4 | 1541 | 130.6 | 94 | 962 | 80.8 | 94 | 3869 | 94 | 323.9 |
| 濉溪县 | 9151 | 777.02 | 6074 | 517.1 | 94 | 3077 | 259.92 | 94 | 13324 | 94 | 1128.24 |
皖公网安备 34060002010016号
