2025年10月份民生工程项目(困难残疾人)累计进展情况表
| 2025年10月份民生工程项目累计进展情况表 | |||||||||||
| 填报单位:淮北市民政局 | |||||||||||
| 地区 | 困难人员救助工程 | ||||||||||
| 困难残疾人生活和护理补贴 | |||||||||||
| 重度残疾人护理补贴 (补贴标准:94元/人.月) |
|||||||||||
| 小计 | 一、二级生活救助 (救助标准:94元/人.月) |
三、四级生活救助 (救助标准:94元/人.月) |
保障 人数 | 实际补助(元/人/月) | 累计发放资金(万元) | ||||||
| 实际 救助 (人) |
发放救助资金 (万元) |
实际 救助 (人) |
发放救助资金 (万元) |
实际救助水平 (元/人.月) |
实际 救助 (人) |
发放救助资金 (万元) |
实际救助水平 (元/人.月) |
实际保障人数(人) | |||
| 全市汇总 | 15491 | 1462.3 | 10371 | 980.93 | 94 | 5120 | 481.34 | 94 | 24249 | 94 | 2274.19 |
| 杜集区 | 2043 | 193.20 | 1557 | 147.20 | 94 | 486 | 46.000 | 94 | 3649 | 94 | 342 |
| 相山区 | 1805 | 171.18 | 1216 | 114.57 | 94 | 589 | 56.61 | 94 | 3426 | 94 | 318.64 |
| 烈山区 | 2498 | 234.9 | 1539 | 145.1 | 94 | 959 | 89.8 | 94 | 3875 | 94 | 360.3 |
| 濉溪县 | 9145 | 862.99 | 6059 | 574.06 | 94 | 3086 | 288.93 | 94 | 13299 | 94 | 1253.25 |
皖公网安备 34060002010016号
