2026年3月孤儿民生工程项目进展情况表
| 实际保障人数(人) | 实际供养标准(元/月.人) | 累计发放保障资金(万元) | |||||
| 小计 | 其中:散居-孤儿(人) | 其中:集中-孤儿(人) | 其中:散居_事实无人抚养儿童(人) | 其中:集中_事实无人抚养儿童(人) | 分散 | 集中 | |
| 801 | 106 | 24 | 669 | 2 | 1400 | 1850 | 351.24 |
| 66 | 16 | 0 | 50 | 0 | 1400 | 1850 | 27.72 |
| 106 | 10 | 0 | 96 | 0 | 1400 | 1850 | 44.52 |
| 93 | 16 | 0 | 77 | 0 | 1400 | 1850 | 38.78 |
| 510 | 64 | 0 | 446 | 0 | 1400 | 1850 | 225.05 |
| 26 | 0 | 24 | 0 | 2 | 1400 | 1850 | 15.17 |
皖公网安备 34060002010016号
