2026年3月份民生工程项目累计进展情况表
| 2026年3月份民生工程项目累计进展情况表 | |||||||||||
| 填报单位:淮北市民政局 | |||||||||||
| 地区 | 困难人员救助工程 | ||||||||||
| 困难残疾人生活和护理补贴 | |||||||||||
| 困难残疾人生活补贴(补贴标准:94元/人/月) | 重度残疾人护理补贴 (补贴标准:94元/人/月) |
||||||||||
| 小计 | 一、二级生活救助 (救助标准:94元/人.月) |
三、四级生活救助 (救助标准:94元/人.月) |
保障 人数 | 实际补助(元/人/月) | 累计发放资金(万元) | ||||||
| 实际 救助 (人) |
发放救助资金 (万元) |
实际 救助 (人) |
发放救助资金 (万元) |
实际救助水平 (元/人.月) |
实际 救助 (人) |
发放救助资金 (万元) |
实际救助水平 (元/人.月) |
实际保障人数(人) | |||
| 全市汇总 | 15522 | 438.1 | 10365 | 292.57 | 94 | 5157 | 145.52 | 94 | 24229 | 94 | 684.42 |
| 杜集区 | 2054 | 58.00 | 1559 | 44.10 | 94 | 495 | 13.900 | 94 | 3617 | 94 | 102.1 |
| 相山区 | 1800 | 50.68 | 1206 | 33.99 | 94 | 594 | 16.69 | 94 | 3450 | 94 | 97.36 |
| 烈山区 | 2513 | 70.8 | 1545 | 43.4 | 94 | 968 | 27.4 | 94 | 3906 | 94 | 110 |
| 濉溪县 | 9155 | 258.61 | 6055 | 171.08 | 94 | 3100 | 87.53 | 94 | 13256 | 94 | 374.96 |
皖公网安备 34060002010016号
