2026年4月份民生工程项目累计进展情况表
| 2026年4月份民生工程项目累计进展情况表 | |||||||||||
| 填报单位:淮北市民政局 | |||||||||||
| 地区 | 困难人员救助工程 | ||||||||||
| 困难残疾人生活和护理补贴 | |||||||||||
| 困难残疾人生活补贴(补贴标准:94元/人/月) | 重度残疾人护理补贴 (补贴标准:94元/人/月) |
||||||||||
| 小计 | 一、二级生活救助 (救助标准:94元/人.月) |
三、四级生活救助 (救助标准:94元/人.月) |
保障 人数 | 实际补助(元/人/月) | 累计发放资金(万元) | ||||||
| 实际 救助 (人) |
发放救助资金 (万元) |
实际 救助 (人) |
发放救助资金 (万元) |
实际救助水平 (元/人.月) |
实际 救助 (人) |
发放救助资金 (万元) |
实际救助水平 (元/人.月) |
实际保障人数(人) | |||
| 全市汇总 | 15482 | 583.6 | 10304 | 389.5 | 94 | 5178 | 194.13 | 94 | 24191 | 94 | 911.75 |
| 杜集区 | 2048 | 77.30 | 1552 | 58.70 | 94 | 496 | 18.600 | 94 | 3612 | 94 | 136 |
| 相山区 | 1798 | 67.58 | 1207 | 45.34 | 94 | 591 | 22.24 | 94 | 3466 | 94 | 129.94 |
| 烈山区 | 2494 | 94.2 | 1505 | 57.6 | 94 | 989 | 36.6 | 94 | 3895 | 94 | 146.6 |
| 濉溪县 | 9142 | 344.55 | 6040 | 227.86 | 94 | 3102 | 116.69 | 94 | 13218 | 94 | 499.21 |
皖公网安备 34060002010016号
