2026年5月份民生工程项目累计进展情况表
| 2026年5月份民生工程项目累计进展情况表 | |||||||||||
| 填报单位:淮北市民政局 | |||||||||||
| 地区 | 困难人员救助工程 | ||||||||||
| 困难残疾人生活和护理补贴 | |||||||||||
| 困难残疾人生活补贴(补贴标准:94元/人/月) | 重度残疾人护理补贴 (补贴标准:94元/人/月) |
||||||||||
| 小计 | 一、二级生活救助 (救助标准:94元/人.月) |
三、四级生活救助 (救助标准:94元/人.月) |
保障 人数 | 实际补助(元/人/月) | 累计发放资金(万元) | ||||||
| 实际 救助 (人) |
发放救助资金 (万元) |
实际 救助 (人) |
发放救助资金 (万元) |
实际救助水平 (元/人.月) |
实际 救助 (人) |
发放救助资金 (万元) |
实际救助水平 (元/人.月) |
实际保障人数(人) | |||
| 全市汇总 | 15436 | 728.7 | 10263 | 485.98 | 94 | 5173 | 242.7 | 94 | 24094 | 94 | 1138.28 |
| 杜集区 | 2024 | 96.30 | 1533 | 73.10 | 94 | 491 | 23.200 | 94 | 3573 | 94 | 169.7 |
| 相山区 | 1794 | 84.44 | 1202 | 56.64 | 94 | 592 | 27.8 | 94 | 3476 | 94 | 162.61 |
| 烈山区 | 2501 | 117.7 | 1508 | 71.8 | 94 | 993 | 45.9 | 94 | 3900 | 94 | 183.2 |
| 濉溪县 | 9117 | 430.24 | 6020 | 284.44 | 94 | 3097 | 145.8 | 94 | 13145 | 94 | 622.77 |
皖公网安备 34060002010016号
