2026年6月份民生工程项目(困难残疾人)累计进展情况表
| 2026年6月份民生工程项目累计进展情况表 | |||||||||||
| 填报单位:淮北市民政局 | |||||||||||
| 地区 | 困难人员救助工程 | ||||||||||
| 困难残疾人生活和护理补贴 | |||||||||||
| 困难残疾人生活补贴(补贴标准:94元/人/月) | 重度残疾人护理补贴 (补贴标准:94元/人/月) |
||||||||||
| 小计 | 一、二级生活救助 (救助标准:94元/人.月) |
三、四级生活救助 (救助标准:94元/人.月) |
保障 人数 | 实际补助(元/人/月) | 累计发放资金(万元) | ||||||
| 实际 救助 (人) |
发放救助资金 (万元) |
实际 救助 (人) |
发放救助资金 (万元) |
实际救助水平 (元/人.月) |
实际 救助 (人) |
发放救助资金 (万元) |
实际救助水平 (元/人.月) |
实际保障人数(人) | |||
| 全市汇总 | 15461 | 874.1 | 10259 | 582.45 | 94 | 5202 | 291.6 | 94 | 24094 | 94 | 1364.75 |
| 杜集区 | 2021 | 115.30 | 1532 | 87.50 | 94 | 489 | 27.800 | 94 | 3536 | 94 | 202.9 |
| 相山区 | 1789 | 101.26 | 1201 | 67.93 | 94 | 588 | 33.33 | 94 | 3494 | 94 | 195.45 |
| 烈山区 | 2508 | 141.3 | 1507 | 86 | 94 | 1001 | 55.3 | 94 | 3912 | 94 | 220 |
| 濉溪县 | 9143 | 516.19 | 6019 | 341.02 | 94 | 3124 | 175.17 | 94 | 13152 | 94 | 746.4 |
皖公网安备 34060002010016号
