2026年7月份民生工程项目(困难残疾人)累计进展情况表
| 2026年7月份民生工程项目累计进展情况表 | |||||||||||
| 填报单位:淮北市民政局 | |||||||||||
| 地区 | 困难人员救助工程 | ||||||||||
| 困难残疾人生活和护理补贴 | |||||||||||
| 困难残疾人生活补贴(补贴标准:94元/人/月) | 重度残疾人护理补贴 (补贴标准:94元/人/月) |
||||||||||
| 小计 | 一、二级生活救助 (救助标准:94元/人.月) |
三、四级生活救助 (救助标准:94元/人.月) |
保障 人数 | 实际补助(元/人/月) | 累计发放资金(万元) | ||||||
| 实际 救助 (人) |
发放救助资金 (万元) |
实际 救助 (人) |
发放救助资金 (万元) |
实际救助水平 (元/人.月) |
实际 救助 (人) |
发放救助资金 (万元) |
实际救助水平 (元/人.月) |
实际保障人数(人) | |||
| 全市汇总 | 15482 | 1019.6 | 10262 | 678.95 | 94 | 5220 | 340.6 | 94 | 24116 | 94 | 1591.53 |
| 杜集区 | 2021 | 134.30 | 1528 | 101.90 | 94 | 493 | 32.400 | 94 | 3537 | 94 | 236.2 |
| 相山区 | 1795 | 118.13 | 1206 | 79.26 | 94 | 589 | 38.87 | 94 | 3503 | 94 | 228.38 |
| 烈山区 | 2524 | 165 | 1510 | 100.2 | 94 | 1014 | 64.8 | 94 | 3932 | 94 | 257 |
| 濉溪县 | 9142 | 602.12 | 6018 | 397.59 | 94 | 3124 | 204.53 | 94 | 13144 | 94 | 869.95 |
| 制表人: 审批人 : 批准人: | |||||||||||
皖公网安备 34060002010016号
