淮北市2026年1-2月份养老服务业务报表
| 地区 | ★支持26年新建成嵌入式养老服务机构(综合体)(个) | ★支持25年农村幸福院任务数(个) | ★支持公建公营敬老院运营(个) | 养老服务设施配建 | 高龄津贴发放 | 低收入养老服务补贴发放 | 护理补贴发放 | 养老机构发展情况 | 养老机构床位结构 | 养老护理员等从业人才培训数量(人) | |||||||||||||||||
| 2026年任务数 | 完成数(个) | 2026年任务数 | 完成数(个) | 2026年任务数 | 完成数(个) | 城市社区养老服务设施配建面积(㎡) | 2026年新增城市社区养老服务设施配建面积(㎡) | 当月已享受政策人数 | 补贴标准(元/月/人) | 当年已发放金额(万元) | 当月已享受政策人数 | 补贴标准(元/月/人) | 当年已支付金额(万元) | 当月已享受政策人数 | 补贴标准(元/月/人) | 当年已支付金额(万元) | 养老机构总数(个) | 其中公建公营机构数(个) | 其中公建民营机构数(个) | 其中民办养老机构数(个) | 养老机构床位数(张) | 护理型床位数(张) | 社会力量运营的养老机构床位数(张) | 从业人员总数(人) | 2026年培训人次任务数 | 2026年完成培训人次 | |
| 淮北市 | 4 | 0 | 14 | 0 | 2 | 1 | 96995.71 | 3201.40 | 70393 | 40/600 | 607.30 | 3544 | 60 | 42.6 | 0 | 94 | 0.0 | 66 | 4 | 22 | 40 | 8026 | 6113 | 7146 | 877 | 374 | 143 |
| 市级 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 70 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 相山区 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42601.40 | 1201.40 | 12830 | 102.8640 | 102.8640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 15 | 2292 | 1957 | 2292 | 321 | 136 | 30 |
| 杜集区 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18252.00 | 0.00 | 11157 | 40/600 | 96.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 5 | 9 | 1298 | 1018 | 1298 | 157 | 63 | 28 |
| 烈山区 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 15909 | 2000 | 10964 | 40/600 | 94.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 5 | 6 | 1306 | 943 | 666 | 76 | 58 | 20 |
| 濉溪县 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 20233.31 | 0.00 | 35442 | 40/600 | 313.1680 | 3544 | 60 | 42.6 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2 | 11 | 10 | 3030 | 2125 | 2890 | 323 | 117 | 65 |
皖公网安备 34060002010016号
