淮北市2026年1-3月份养老服务业务报表
| 淮北市2026年1-3月份养老服务业务报表 | |||||||||||||||||||||||||||
| 制表:养老服务处 | |||||||||||||||||||||||||||
| 地区 | ★支持26年新建成嵌入式养老服务机构(综合体)(个) | ★支持25年农村幸福院任务数(个) | ★支持公建公营敬老院运营(个) | 养老服务设施配建 | 高龄津贴发放 | 低收入养老服务补贴发放 | 护理补贴发放 | 养老机构发展情况 | 养老机构床位结构 | 养老护理员等从业人才培训数量(人) | |||||||||||||||||
| 2026年任务数 | 完成数(个) | 2026年任务数 | 完成数(个) | 2026年任务数 | 完成数(个) | 城市社区养老服务设施配建面积(㎡) | 2026年新增城市社区养老服务设施配建面积(㎡) | 当月已享受政策人数 | 补贴标准(元/月/人) | 当年已发放金额(万元) | 当月已享受政策人数 | 补贴标准(元/月/人) | 当年已支付金额(万元) | 当月已享受政策人数 | 补贴标准(元/月/人) | 当年已支付金额(万元) | 养老机构总数(个) | 其中公建公营机构数(个) | 其中公建民营机构数(个) | 其中民办养老机构数(个) | 养老机构床位数(张) | 护理型床位数(张) | 社会力量运营的养老机构床位数(张) | 从业人员总数(人) | 2026年培训人次任务数 | 2026年完成培训人次 | |
| 淮北市 | 4 | 0 | 14 | 0 | 2 | 1 | 96995.71 | 3201.40 | 70628 | 40/600 | 921.20 | 2855 | 60 | 59.8 | 0 | 94 | 0.0 | 66 | 3 | 22 | 41 | 8224 | 6349 | 7384 | 864 | 374 | 244 |
| 市级 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 70 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 相山区 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42601.40 | 1201.40 | 12901 | 40/600 | 164.8680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 16 | 2590 | 2255 | 2590 | 321 | 136 | 62 |
| 杜集区 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18252.00 | 0.00 | 11205 | 40/600 | 145.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 5 | 9 | 1238 | 958 | 1238 | 144 | 63 | 35 |
| 烈山区 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 15909 | 2000 | 11035 | 40/600 | 141.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 5 | 6 | 1306 | 943 | 666 | 76 | 58 | 20 |
| 濉溪县 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 20233.31 | 0.00 | 35487 | 40/600 | 469.5080 | 2855 | 60 | 59.8 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 11 | 10 | 2990 | 2123 | 2890 | 323 | 117 | 127 |
皖公网安备 34060002010016号
