淮北市2026年1-6月份养老服务业务报表
| 淮北市2026年1-6月份养老服务业务报表 | |||||||||||||||||||||||||||
| 制表:养老服务处 | |||||||||||||||||||||||||||
| 地区 | ★支持26年新建成嵌入式养老服务机构(综合体)(个) | ★支持25年农村幸福院任务数(个) | ★支持公建公营敬老院运营(个) | 养老服务设施配建 | 高龄津贴发放 | 低收入养老服务补贴发放 | 护理补贴发放 | 养老机构发展情况 | 养老机构床位结构 | 养老护理员等从业人才培训数量(人) | |||||||||||||||||
| 2026年任务数 | 完成数(个) | 2026年任务数 | 完成数(个) | 2026年任务数 | 完成数(个) | 城市社区养老服务设施配建面积(㎡) | 2026年新增城市社区养老服务设施配建面积(㎡) | 当月已享受政策人数 | 补贴标准(元/月/人) | 当年已发放金额(万元) | 当月已享受政策人数 | 补贴标准(元/月/人) | 当年已支付金额(万元) | 当月已享受政策人数 | 补贴标准(元/月/人) | 当年已支付金额(万元) | 养老机构总数(个) | 其中公建公营机构数(个) | 其中公建民营机构数(个) | 其中民办养老机构数(个) | 养老机构床位数(张) | 护理型床位数(张) | 社会力量运营的养老机构床位数(张) | 从业人员总数(人) | 2026年培训人次任务数 | 2026年完成培训人次 | |
| 淮北市 | 4 | 1 | 14 | 1 | 2 | 2 | 96995.71 | 3201.40 | 71940 | 40/600 | 1854.02 | 2862 | 60 | 111.0 | 0 | 94 | 0.0 | 67 | 3 | 22 | 42 | 7624 | 5877 | 6974 | 969 | 374 | 439 |
| 市级 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 70 | 0 | 8 | |||||||||||||||||||
| 相山区 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42601.40 | 1201.40 | 12995 | 40/600 | 331.3880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 16 | 2550 | 2275 | 2550 | 408 | 136 | 160 |
| 杜集区 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18252.00 | 0.00 | 11493 | 40/600 | 291.980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 5 | 9 | 1218 | 938 | 1218 | 146 | 63 | 70 |
| 烈山区 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 15909 | 2000 | 11229 | 40/600 | 285.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 5 | 7 | 1128 | 709 | 678 | 80 | 58 | 60 |
| 濉溪县 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 20233.31 | 0.00 | 36223 | 40/600 | 945.404 | 2862 | 60 | 111.042 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 11 | 10 | 2628 | 1885 | 2528 | 327 | 117 | 149 |
皖公网安备 34060002010016号
