淮北市2026年1-7月份养老服务业务报表
| 淮北市2026年1-7月份养老服务业务报表 | |||||||||||||||||||||||||||
| 制表:养老服务处 | |||||||||||||||||||||||||||
| 地区 | ★支持26年新建成嵌入式养老服务机构(综合体)(个) | ★支持25年农村幸福院任务数(个) | ★支持公建公营敬老院运营(个) | 养老服务设施配建 | 高龄津贴发放 | 低收入养老服务补贴发放 | 护理补贴发放 | 养老机构发展情况 | 养老机构床位结构 | 养老护理员等从业人才培训数量(人) | |||||||||||||||||
| 2026年任务数 | 完成数(个) | 2026年任务数 | 完成数(个) | 2026年任务数 | 完成数(个) | 城市社区养老服务设施配建面积(㎡) | 2026年新增城市社区养老服务设施配建面积(㎡) | 当月已享受政策人数 | 补贴标准(元/月/人) | 当年已发放金额(万元) | 当月已享受政策人数 | 补贴标准(元/月/人) | 当年已支付金额(万元) | 当月已享受政策人数 | 补贴标准(元/月/人) | 当年已支付金额(万元) | 养老机构总数(个) | 其中公建公营机构数(个) | 其中公建民营机构数(个) | 其中民办养老机构数(个) | 养老机构床位数(张) | 护理型床位数(张) | 社会力量运营的养老机构床位数(张) | 从业人员总数(人) | 2026年培训人次任务数 | 2026年完成培训人次 | |
| 淮北市 | 4 | 1 | 14 | 2 | 2 | 2 | 96995.71 | 3201.40 | 72394 | 40/600 | 2169.20 | 2870 | 60 | 128.3 | 0 | 94 | 0.0 | 68 | 3 | 22 | 43 | 7674 | 5917 | 7024 | 970 | 374 | 825 |
| 市级 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 70 | 0 | 8 | |||||||||||||||||||
| 相山区 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42601.40 | 1201.40 | 13198 | 40/600 | 387.8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 16 | 2550 | 2275 | 2550 | 408 | 136 | 180 |
| 杜集区 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18252.00 | 0.00 | 11456 | 40/600 | 341.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 5 | 9 | 1218 | 938 | 1218 | 147 | 63 | 87 |
| 烈山区 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 15909 | 2000 | 11300 | 40/600 | 333.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 5 | 7 | 1128 | 709 | 678 | 80 | 58 | 82 |
| 濉溪县 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 20233.31 | 0.00 | 36440 | 40/600 | 1106.340 | 2870 | 60 | 128.262 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 11 | 11 | 2678 | 1925 | 2578 | 327 | 117 | 476 |
皖公网安备 34060002010016号
