2025年10月全市城乡低保救助情况
| 2025年10月全市城乡低保救助情况 | ||||||||
| 单位 | 城乡低保人数(人) | 低保标准(元/月) | 补助水平(元) | 资金支出(万元) | ||||
| 城市 | 农村 | 城市 | 农村 | 城市 | 农村 | 城市 | 农村 | |
| 相山区 | 4594 | 1584 | 795 | 754 | 662 | 598 | 304.1273 | 94.7111 |
| 杜集区 | 2081 | 3521 | 795 | 754 | 654 | 590 | 136.0016 | 207.5947 |
| 烈山区 | 2289 | 4830 | 795 | 754 | 695 | 594 | 159.1609 | 286.8718 |
| 濉溪县 | 3038 | 22013 | 795 | 754 | 656 | 551 | 199.1829 | 1213.5691 |
| 合计 | 12002 | 31948 | 795 | 754 | 665 | 564 | 798.4727 | 1802.7467 |
皖公网安备 34060002010016号
