2026年7月全市城乡低保救助情况
| 2026年7月全市城乡低保救助情况 | ||||||||
| 单位 | 城乡低保人数(人) | 低保标准(元/月) | 补助水平(元) | 资金支出(万元) | ||||
| 城市 | 农村 | 城市 | 农村 | 城市 | 农村 | 城市 | 农村 | |
| 相山区 | 4567 | 1508 | 795 | 754 | 661 | 601 | 301.8809 | 90.6081 |
| 杜集区 | 2064 | 3492 | 795 | 754 | 645 | 583 | 133.2043 | 203.5563 |
| 烈山区 | 2250 | 4810 | 795 | 754 | 692 | 591 | 155.6163 | 284.4938 |
| 濉溪县 | 2981 | 21863 | 795 | 754 | 668 | 554 | 207.1836 | 1212.0301 |
| 合计 | 11862 | 31673 | 795 | 754 | 673 | 565 | 797.8851 | 1790.6883 |
皖公网安备 34060002010016号
