2024年5月全市特困供养数据统计
| 2024年5月全市特困供养数据统计 | ||||||
| 地区 | 供养人数 | 供养标准(元/月/人) | 累计发放特困供养补助资金 (万元) | |||
| 总数 | 分散 | 集中 | 分散 | 集中 | ||
| 相山区 | 340 | 269 | 71 | 城市1004 农村980 | 城市1004 农村980 | 194.7694 |
| 杜集区 | 569 | 478 | 91 | 城市1004 农村980 | 城市1004 农村980 | 314.3458 |
| 烈山区 | 649 | 548 | 101 | 城市1004 农村980 | 城市1004 农村980 | 346.9090 |
| 濉溪县 | 3902 | 3509 | 393 | 城市1004 农村980 | 城市1004 农村980 | 2151.1954 |
| 市直 | 52 | 0 | 52 | 0 | 1555 | 0 |
| 合计 | 5512 | 4804 | 708 | 城市1004 农村980 | 城市1004 农村980 | 3007.2196 |
皖公网安备 34060002010016号
