2024年6月全市特困供养数据统计
| 2024年6月全市特困供养数据统计 | ||||||
| 地区 | 供养人数 | 供养标准(元/月/人) | 累计发放特困供养补助资金 (万元) | |||
| 总数 | 分散 | 集中 | 分散 | 集中 | ||
| 相山区 | 340 | 268 | 72 | 城市1004 农村980 | 城市1004 农村980 | 233.7675 |
| 杜集区 | 567 | 477 | 90 | 城市1004 农村980 | 城市1004 农村980 | 378.6073 |
| 烈山区 | 653 | 550 | 103 | 城市1004 农村980 | 城市1004 农村980 | 417.4745 |
| 濉溪县 | 3907 | 3519 | 388 | 城市1004 农村980 | 城市1004 农村980 | 2579.4243 |
| 市直 | 52 | 0 | 52 | 0 | 1555 | 0 |
| 合计 | 5519 | 4814 | 705 | 城市1004 农村980 | 城市1004 农村980 | 3609.2736 |
皖公网安备 34060002010016号
