2024年7月全市特困供养数据统计
| 2024年7月全市特困供养数据统计 | ||||||
| 地区 | 供养人数 | 供养标准(元/月/人) | 累计发放特困供养补助资金 (万元) | |||
| 总数 | 分散 | 集中 | 分散 | 集中 | ||
| 相山区 | 340 | 270 | 70 | 城市1004 农村980 | 城市1004 农村980 | 272.7206 |
| 杜集区 | 565 | 474 | 91 | 城市1004 农村980 | 城市1004 农村980 | 442.7013 |
| 烈山区 | 655 | 553 | 102 | 城市1004 农村980 | 城市1004 农村980 | 488.1151 |
| 濉溪县 | 3893 | 3503 | 390 | 城市1004 农村980 | 城市1004 农村980 | 3006.1236 |
| 市直 | 52 | 0 | 52 | 0 | 1555 | 0 |
| 合计 | 5505 | 4800 | 705 | 城市1004 农村980 | 城市1004 农村980 | 4209.6606 |
皖公网安备 34060002010016号
