2024年9月全市特困供养数据统计
| 2024年9月全市特困供养数据统计 | ||||||
| 地区 | 供养人数 | 供养标准(元/月/人) | 累计发放特困供养补助资金 (万元) | |||
| 总数 | 分散 | 集中 | 分散 | 集中 | ||
| 相山区 | 339 | 268 | 71 | 城市1004 农村980 | 城市1004 农村980 | 351.7317 |
| 杜集区 | 564 | 472 | 92 | 城市1004 农村980 | 城市1004 农村980 | 570.8948 |
| 烈山区 | 657 | 554 | 103 | 城市1004 农村980 | 城市1004 农村980 | 630.0977 |
| 濉溪县 | 3865 | 3481 | 384 | 城市1004 农村980 | 城市1004 农村980 | 3853.6120 |
| 市直 | 52 | / | 52 | 0 | 1555 | 0 |
| 合计 | 5477 | 4775 | 702 | 城市1004 农村980 | 城市1004 农村980 | 5406.3362 |
皖公网安备 34060002010016号
