2024年10月全市特困供养数据统计
| 2024年10月全市特困供养数据统计 | ||||||
| 地区 | 供养人数 | 供养标准(元/月/人) | 累计发放特困供养补助资金 (万元) | |||
| 总数 | 分散 | 集中 | 分散 | 集中 | ||
| 相山区 | 336 | 267 | 69 | 城市1004 农村980 | 城市1004 农村980 | 390.8922 |
| 杜集区 | 564 | 474 | 90 | 城市1004 农村980 | 城市1004 农村980 | 634.8983 |
| 烈山区 | 661 | 556 | 105 | 城市1004 农村980 | 城市1004 农村980 | 701.5165 |
| 濉溪县 | 3856 | 3471 | 385 | 城市1004 农村980 | 城市1004 农村980 | 4275.7967 |
| 市直 | 53 | / | 53 | 0 | 1555 | 0 |
| 合计 | 5470 | 4768 | 702 | 城市1004 农村980 | 城市1004 农村980 | 6003.1037 |
皖公网安备 34060002010016号
