2024年12月全市特困供养数据统计
| 2024年12月全市特困供养数据统计 | ||||||
| 地区 | 供养人数 | 供养标准(元/月/人) | 累计发放特困供养补助资金 (万元) | |||
| 总数 | 分散 | 集中 | 分散 | 集中 | ||
| 相山区 | 335 | 265 | 70 | 城市1004 农村980 | 城市1004 农村980 | 469.3212 |
| 杜集区 | 564 | 473 | 91 | 城市1004 农村980 | 城市1004 农村980 | 762.6231 |
| 烈山区 | 664 | 562 | 102 | 城市1004 农村980 | 城市1004 农村980 | 844.3838 |
| 濉溪县 | 3834 | 3409 | 425 | 城市1004 农村980 | 城市1004 农村980 | 5116.9593 |
| 市直 | 53 | / | 53 | 0 | 1555 | 0 |
| 合计 | 5450 | 4709 | 741 | 城市1004 农村980 | 城市1004 农村980 | 7193.2874 |
皖公网安备 34060002010016号
