2025年1月全市特困供养数据统计
| 2025年1月全市特困供养数据统计 | ||||||
| 地区 | 供养人数 | 供养标准(元/月/人) | 累计发放特困供养补助资金 (万元) | |||
| 总数 | 分散 | 集中 | 分散 | 集中 | ||
| 相山区 | 338 | 266 | 72 | 城市1004 农村980 | 城市1004 农村980 | 39.5230 |
| 杜集区 | 565 | 475 | 90 | 城市1004 农村980 | 城市1004 农村980 | 63.8408 |
| 烈山区 | 666 | 561 | 105 | 城市1004 农村980 | 城市1004 农村980 | 71.7639 |
| 濉溪县 | 3821 | 3437 | 384 | 城市1004 农村980 | 城市1004 农村980 | 418.3931 |
| 合计 | 5390 | 4739 | 651 | 城市1004 农村980 | 城市1004 农村980 | 593.5208 |
皖公网安备 34060002010016号
