2025年2月全市特困供养数据统计
| 2025年2月全市特困供养数据统计 | ||||||
| 地区 | 供养人数 | 供养标准(元/月/人) | 累计发放特困供养补助资金 (万元) | |||
| 总数 | 分散 | 集中 | 分散 | 集中 | ||
| 相山区 | 338 | 262 | 71 | 城市1004 农村980 | 城市1004 农村980 | 78.4630 |
| 杜集区 | 552 | 464 | 88 | 城市1004 农村980 | 城市1004 农村980 | 126.1370 |
| 烈山区 | 667 | 564 | 103 | 城市1004 农村980 | 城市1004 农村980 | 143.5169 |
| 濉溪县 | 3800 | 3418 | 382 | 城市1004 农村980 | 城市1004 农村980 | 835.3423 |
| 合计 | 5357 | 4708 | 644 | 城市1004 农村980 | 城市1004 农村980 | 1183.4592 |
皖公网安备 34060002010016号
