2025年3月全市特困供养数据统计
| 2025年3月全市特困供养数据统计 | ||||||
| 地区 | 供养人数 | 供养标准(元/月/人) | 累计发放特困供养补助资金 (万元) | |||
| 总数 | 分散 | 集中 | 分散 | 集中 | ||
| 相山区 | 332 | 261 | 71 | 城市1004 农村980 | 城市1004 农村980 | 117.3029 |
| 杜集区 | 548 | 462 | 86 | 城市1004 农村980 | 城市1004 农村980 | 187.9353 |
| 烈山区 | 668 | 565 | 103 | 城市1004 农村980 | 城市1004 农村980 | 215.4438 |
| 濉溪县 | 3792 | 3408 | 384 | 城市1004 农村980 | 城市1004 农村980 | 1251.4322 |
| 合计 | 5340 | 4696 | 644 | 城市1004 农村980 | 城市1004 农村980 | 1772.1142 |
皖公网安备 34060002010016号
