2025年10月全市特困供养数据统计
| 2025年10月全市特困供养数据统计 | ||||||
| 地区 | 供养人数 | 供养标准(元/月/人) | 累计发放特困供养补助资金 (万元) | |||
| 总数 | 集中 | 分散 | 分散 | 集中 | ||
| 相山区 | 313 | 65 | 248 | 城市1119 农村980 | 城市1119 农村980 | 382.3876 |
| 杜集区 | 548 | 84 | 464 | 城市1119 农村980 | 城市1119 农村980 | 619.1325 |
| 烈山区 | 664 | 100 | 564 | 城市1119 农村980 | 城市1119 农村980 | 723.4132 |
| 濉溪县 | 3724 | 377 | 3347 | 城市1119 农村980 | 城市1119 农村980 | 4147.6809 |
| 合计 | 5249 | 626 | 4623 | 城市1119 农村980 | 城市1119 农村980 | 5872.6142 |
皖公网安备 34060002010016号
