2025年11月全市特困供养数据统计
| 地区 | 供养人数 | 供养标准(元/月/人) | 累计发放特困供养补助资金 (万元) | |||
| 总数 | 集中 | 分散 | 分散 | 集中 | ||
| 相山区 | 313 | 64 | 249 | 城市1119 农村980 | 城市1119 农村980 | 418.8066 |
| 杜集区 | 546 | 82 | 464 | 城市1119 农村980 | 城市1119 农村980 | 681.0358 |
| 烈山区 | 654 | 100 | 554 | 城市1119 农村980 | 城市1119 农村980 | 794.5432 |
| 濉溪县 | 3679 | 377 | 3302 | 城市1119 农村980 | 城市1119 农村980 | 4552.7571 |
| 合计 | 5192 | 623 | 4569 | 城市1119 农村980 | 城市1119 农村980 | 6447.1427 |
皖公网安备 34060002010016号
