2026年2月全市特困供养数据统计
| 地区 | 供养人数 | 供养标准(元/月/人) | 累计发放特困供养补助资金 (万元) | |||
| 总数 | 集中 | 分散 | 分散 | 集中 | ||
| 相山区 | 313 | 66 | 247 | 城市1119 农村980 | 城市1119 农村980 | 77.3913 |
| 杜集区 | 549 | 82 | 467 | 城市1119 农村980 | 城市1119 农村980 | 131.3478 |
| 烈山区 | 666 | 95 | 571 | 城市1119 农村980 | 城市1119 农村980 | 149.1050 |
| 濉溪县 | 3272 | 365 | 2907 | 城市1119 农村980 | 城市1119 农村980 | 738.1917 |
| 合计 | 4800 | 608 | 4192 | 城市1119 农村980 | 城市1119 农村980 | 1096.0358 |
皖公网安备 34060002010016号
