2026年3月全市特困供养数据统计
| 2026年3月全市特困供养数据统计 | ||||||
| 地区 | 供养人数 | 供养标准(元/月/人) | 累计发放特困供养补助资金 (万元) | |||
| 总数 | 集中 | 分散 | 分散 | 集中 | ||
| 相山区 | 309 | 63 | 246 | 城市1119 农村980 | 城市1119 农村980 | 115.5187 |
| 杜集区 | 549 | 81 | 468 | 城市1119 农村980 | 城市1119 农村980 | 197.0548 |
| 烈山区 | 664 | 95 | 569 | 城市1119 农村980 | 城市1119 农村980 | 224.0107 |
| 濉溪县 | 3246 | 364 | 2882 | 城市1119 农村980 | 城市1119 农村980 | 1105.7234 |
| 合计 | 4768 | 603 | 4165 | 城市1119 农村980 | 城市1119 农村980 | 1642.3076 |
皖公网安备 34060002010016号
