2026年4月全市特困供养数据统计
| 2026年4月全市特困供养数据统计 | ||||||
| 地区 | 供养人数 | 供养标准(元/月/人) | 累计发放特困供养补助资金 (万元) | |||
| 总数 | 集中 | 分散 | 分散 | 集中 | ||
| 相山区 | 311 | 62 | 249 | 城市1119 农村980 | 城市1119 农村980 | 153.8226 |
| 杜集区 | 551 | 81 | 470 | 城市1119 农村980 | 城市1119 农村980 | 262.9708 |
| 烈山区 | 686 | 97 | 589 | 城市1119 农村980 | 城市1119 农村980 | 301.5046 |
| 濉溪县 | 3172 | 366 | 2806 | 城市1119 农村980 | 城市1119 农村980 | 1463.9356 |
| 合计 | 4720 | 606 | 4114 | 城市1119 农村980 | 城市1119 农村980 | 2182.2336 |
皖公网安备 34060002010016号
