2026年5月全市特困供养数据统计
| 2026年5月全市特困供养数据统计 | ||||||
| 地区 | 供养人数 | 供养标准(元/月/人) | 累计发放特困供养补助资金 (万元) | |||
| 总数 | 集中 | 分散 | 分散 | 集中 | ||
| 相山区 | 309 | 61 | 248 | 城市1119 农村980 | 城市1119 农村980 | 191.8155 |
| 杜集区 | 579 | 81 | 498 | 城市1119 农村980 | 城市1119 农村980 | 332.0160 |
| 烈山区 | 695 | 98 | 597 | 城市1119 农村980 | 城市1119 农村980 | 380.0680 |
| 濉溪县 | 3180 | 362 | 2818 | 城市1119 农村980 | 城市1119 农村980 | 1822.8648 |
| 合计 | 4763 | 602 | 4161 | 城市1119 农村980 | 城市1119 农村980 | 2726.7643 |
皖公网安备 34060002010016号
