2026年6月全市特困供养数据统计
| 2026年6月全市特困供养数据统计 | ||||||
| 地区 | 供养人数 | 供养标准(元/月/人) | 累计发放特困供养补助资金 (万元) | |||
| 总数 | 集中 | 分散 | 分散 | 集中 | ||
| 相山区 | 310 | 63 | 247 | 城市1119 农村980 | 城市1119 农村980 | 230.0809 |
| 杜集区 | 581 | 80 | 501 | 城市1119 农村980 | 城市1119 农村980 | 401.2680 |
| 烈山区 | 704 | 96 | 608 | 城市1119 农村980 | 城市1119 农村980 | 459.6157 |
| 濉溪县 | 3185 | 357 | 2828 | 城市1119 农村980 | 城市1119 农村980 | 2182.7028 |
| 合计 | 4780 | 596 | 4184 | 城市1119 农村980 | 城市1119 农村980 | 3273.6674 |
皖公网安备 34060002010016号
