2026年7月全市特困供养数据统计
| 2026年7月全市特困供养数据统计 | ||||||
| 地区 | 供养人数 | 供养标准(元/月/人) | 累计发放特困供养补助资金 (万元) | |||
| 总数 | 集中 | 分散 | 分散 | 集中 | ||
| 相山区 | 309 | 63 | 246 | 城市1119 农村980 | 城市1119 农村980 | 268.1723 |
| 杜集区 | 585 | 79 | 506 | 城市1119 农村980 | 城市1119 农村980 | 470.9702 |
| 烈山区 | 704 | 95 | 609 | 城市1119 农村980 | 城市1119 农村980 | 539.1587 |
| 濉溪县 | 3186 | 356 | 2830 | 城市1119 农村980 | 城市1119 农村980 | 2542.5716 |
| 合计 | 4784 | 593 | 4191 | 城市1119 农村980 | 城市1119 农村980 | 3820.8728 |
皖公网安备 34060002010016号
