2026年9月全市特困供养数据统计
| 2026年9月全市特困供养数据统计 | ||||||
| 地区 | 供养人数 | 供养标准(元/月/人) | 累计发放特困供养补助资金 (万元) | |||
| 总数 | 集中 | 分散 | 分散 | 集中 | ||
| 相山区 | 313 | 62 | 251 | 城市1119 农村980 | 城市1119 农村980 | 345.1261 |
| 杜集区 | 594 | 79 | 515 | 城市1119 农村980 | 城市1119 农村980 | 611.8812 |
| 烈山区 | 708 | 93 | 615 | 城市1119 农村980 | 城市1119 农村980 | 699.6418 |
| 濉溪县 | 3168 | 354 | 2814 | 城市1119 农村980 | 城市1119 农村980 | 3258.5672 |
| 合计 | 4783 | 588 | 4195 | 城市1119 农村980 | 城市1119 农村980 | 4915.2163 |
皖公网安备 34060002010016号
