2026年10月全市特困供养数据统计
| 2026年10月全市特困供养数据统计 | ||||||
| 地区 | 供养人数 | 供养标准(元/月/人) | 累计发放特困供养补助资金 (万元) | |||
| 总数 | 集中 | 分散 | 分散 | 集中 | ||
| 相山区 | 311 | 61 | 250 | 城市1119 农村980 | 城市1119 农村980 | 383.3619 |
| 杜集区 | 593 | 77 | 516 | 城市1119 农村980 | 城市1119 农村980 | 682.4347 |
| 烈山区 | 706 | 91 | 615 | 城市1119 农村980 | 城市1119 农村980 | 779.6247 |
| 濉溪县 | 3160 | 343 | 2817 | 城市1119 农村980 | 城市1119 农村980 | 3615.1790 |
| 合计 | 4770 | 572 | 4198 | 城市1119 农村980 | 城市1119 农村980 | 5460.6003 |
皖公网安备 34060002010016号
