淮北市民政局2024年一季度统计报表
指标名称 | 单位 | 数量 |
一、民政事业费累计支出 | 亿元 | 1.4 |
二、乡级行政区划单位 | ||
镇 | 个 | 18 |
乡 | 个 | |
街道 | 个 | 15 |
三、提供住宿的民政机构 | 个 | 62 |
养老机构 | 个 | 60 |
四、社会救助 | ||
城市最低生活保障 | ||
最低生活保障人数 | 万人 | 1.3 |
最低生活保障平均标准 | 元/人.月 | 772 |
农村最低生活保障 | ||
最低生活保障人数 | 万人 | 3.5 |
最低生活保障平均标准 | 元/人.月 | 754 |
城乡特困人员救助供养人数 | 人 | 5,491 |
五、残疾人福利 | ||
享受困难残疾人生活补贴人数 | 万人 | 1.5 |
享受重度残疾人护理补贴人数 | 万人 | 2.4 |
六、福利彩票销售* | 万元 | 4,492.3 |
七、 婚姻登记服务 | ||
结婚登记* | 对 | 2967 |
离婚登记* | 对 | 902 |
八、社会组织 | ||
社会团体 | 个 | 491 |
民办非企业单位 | 个 | 811 |
基金会 | 个 | 2 |
注:带*指标是本年截至统计期的累计数,其他是期末数据。 |